ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ
| ΥΕ 37 | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 30 | |||||||||
| ΜΑΓΕΙΡΑΣ | 1 | ||||||||||
| ΦΥΛΑΞΗΣ | 1 | ||||||||||
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 5 | ||||||||||
| ΔΕ 7 | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ | 1 | |||||||||
| ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 1 | ||||||||||
| ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | 1 | ||||||||||
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 3 | ||||||||||
| ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 | ||||||||||
| ΤΕ 9 | ΤΕΧ/ΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 1 | |||||||||
| ΤΕΧ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ | 1 | ||||||||||
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 1 | ||||||||||
| ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ | 2 | ||||||||||
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 1 | ||||||||||
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 1 | ||||||||||
| ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ | 1 | ||||||||||
| ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 1 | ||||||||||
| ΠΕ 11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 3 | |||||||||
| ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | 1 | ||||||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 | ||||||||||
| ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | ||||||||||
| ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ | 1 | ||||||||||
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ | 2 | ||||||||||
| ΓΕΩΛΟΓΩΝ | 1 | ||||||||||
| ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ | 1 | ||||||||||
